CONVERSE MEN'S STANDARD SHOES
US MEN | UK | EU | LENGTH |
---|
6.5 | 5.5 | 39 | 24.1 |
---|
7 | 6 | 40 | 24.5 |
---|
7.5 | 6.5 | 40.5 | 24.9 |
---|
8 | 7 | 41 | 25.3 |
---|
8.5 | 7.5 | 42 | 25.8 |
---|
9 | 8 | 42.5 | 26.2 |
---|
9.5 | 8.5 | 43 | 26.6 |
---|
10 | 9 | 44 | 27 |
---|
10.5 | 9.5 | 44.5 | 27.4 |
---|
11 | 10 | 45 | 27.9 |
---|
11.5 | 10.5 | 46 | 28.3 |
---|
12 | 11 | 46.5 | 28.7 |
---|
12.5 | 11.5 | 47 | n/a |
---|
13 | 12 | 47.5 | 29.1 |
---|
SKECHERS WOMEN SHOES
US | EU | UK |
---|
6 | 36 | 3 |
---|
6.5 | 36.5 | 3.5 |
---|
7 | 37 | 4 |
---|
7.5 | 37.5 | 4.5 |
---|
8 | 38 | 5 |
---|
8.5 | 38.5 | 5.5 |
---|
9 | 39 | 6 |
---|
9.5 | 39.5 | 6.5 |
---|
10 | 40 | 7 |
---|
10.5 | 40.5 | 7.5 |
---|
11 | 41 | 8 |
---|
12 | 42 | 9 |
---|
13 | 43 | 10 |
---|
SKECHERS MEN SHOES
US | EU | UK |
---|
6.5 | 39 | 5.5 |
---|
7 | 39.5 | 6 |
---|
7.5 | 40 | 6.5 |
---|
8 | 41 | 7 |
---|
8.5 | 41.5 | 7.5 |
---|
9 | 42 | 8 |
---|
9.5 | 42.5 | 8.5 |
---|
10 | 43 | 9 |
---|
10.5 | 44 | 9.5 |
---|
11 | 45 | 10 |
---|
11.5 | 45.5 | 10.5 |
---|
12 | 46 | 11 |
---|
12.5 | 47 | 11.5 |
---|
13 | 47.5 | 12 |
---|
13.5 | 48 | 12.5 |
---|
14 | 48.5 | 13 |
---|
15 | 49.5 | 14 |
---|
16 | 50.5 | 15 |
---|
Puma Women Footwear
UK | CM | EU | US |
---|
3.5 | 22.5 | 36 | 6 |
---|
4 | 23 | 37 | 6.5 |
---|
4.5 | 23.5 | 37.5 | 7 |
---|
5 | 24 | 38 | 7.5 |
---|
5.5 | 24.5 | 38.5 | 8 |
---|
6 | 25 | 39 | 8.5 |
---|
6.5 | 25.5 | 40 | 9 |
---|
7 | 26 | 40.5 | 9.5 |
---|
7.5 | 26.5 | 41 | 10 |
---|
8 | 27 | 42 | 10.5 |
---|
ADIDAS GIRL APPAREL SIZE GUIDE
Product label | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIP | INSEAM |
---|
5-6 Years 116 | 44 - 46" | 23 - 24" | 22 - 22" | 24.5 - 25" | 20.5" |
---|
6-7 Years 122 | 47 - 48" | 24 - 25" | 22.5 - 22.5" | 25.5 - 26" | 22" |
---|
7-8 Years 128 | 49 - 50" | 25 - 25" | 22.5 - 23" | 26 - 27" | 23.5" |
---|
8-9 Years 134 | 51 - 53" | 26 - 27" | 23 - 23.5" | 28 - 29" | 25" |
---|
9-10 Years 140 | 54 - 55" | 27 - 28" | 24 - 24.5" | 29 - 30.5" | 26" |
---|
10-11 Years 146 | 56 - 57" | 28.5 - 29.5" | 24.5 - 25" | 30.5 - 31.5" | 27" |
---|
11-12 Years 152 | 58 - 60" | 29.5 - 30.5" | 25 - 26" | 32 - 33" | 28" |
---|
12-13 Years 158 | 61 - 62" | 31 - 31.5" | 26 - 26" | 33.5 - 34" | 29" |
---|
13-14 Years 164 | 63 - 65" | 32 - 32.5" | 26.5 - 26.5" | 34 - 34.5" | 31" |
---|
14-15 Years 170 | 66 - 67" | 32.5 - 34.5" | 27 - 27.5" | 35 - 36" | 32" |
---|
ADIDAS BOY APPAREL SIZE GUIDE
Product label | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIP | INSEAM |
---|
5-6 Years 116 | 44 - 46" | 23 - 24" | 22 - 22" | 24.5 - 25" | 20.5" |
---|
6-7 Years 122 | 47 - 48" | 24 - 25" | 22.5 - 22.5" | 25.5 - 26" | 22" |
---|
7-8 Years 128 | 49 - 50" | 25 - 25" | 22.5 - 23" | 26 - 27" | 23.5" |
---|
8-9 Years 134 | 51 - 53" | 25.5 - 26.5" | 23.5 - 24" | 27 - 28" | 24.5" |
---|
9-10 Years 140 | 54 - 55" | 27 - 28" | 24.5 - 25" | 28 - 29.5" | 25.6" |
---|
10-11 Years 146 | 56 - 57" | 28 - 29.5" | 25 - 26" | 29.5 - 30.5" | 26.7" |
---|
11-12 Years 152 | 58 - 60" | 29.5 - 30.5" | 26 - 27" | 30.5 - 32" | 27.8" |
---|
12-13 Years 158 | 61 - 62" | 31 - 32.5" | 27 - 28" | 32 - 33.5" | 28.9" |
---|
13-14 Years 164 | 63 - 65" | 32.5 - 34" | 28 - 28.5" | 33.5 - 35" | 30.0" |
---|
14-15 Years 170 | 66 - 67" | 34 - 35" | 29 - 29.5" | 35 - 36" | 31.2" |
---|
15-16 Years 176 | 68 - 69" | 35 - 36" | 29.5 - 30" | 36 - 37" | 32.3" |
---|
REEBOK KIDS SIZE GUIDE
USA | CM | EUROPE | UK |
---|
2 | 8 | 17 | 1 |
---|
2.5 | 8.5 | 18 | 1.5 |
---|
3 | 9 | 8.5 | 2 |
---|
3.5 | 9.5 | 19 | 2.5 |
---|
4 | 10 | 19.5 | 3 |
---|
4.5 | 10.5 | 20 | 3.5 |
---|
5 | 11 | 21 | 4 |
---|
5.5 | 11.5 | 21.5 | 4.5 |
---|
6 | 12 | 22 | 5 |
---|
6.5 | 12.5 | 22.5 | 5.5 |
---|
7 | 13 | 23.5 | 6 |
---|
7.5 | 13.5 | 24 | 6.5 |
---|
8 | 14 | 24.5 | 7 |
---|
8.5 | 14.5 | 25 | 7.5 |
---|
9 | 15 | 25.5 | 8 |
---|
9.5 | 15.5 | 26 | 8.5 |
---|
10 | 16 | 26.5 | 9 |
---|
1.5 | 16.5 | 27 | 9.5 |
---|
11 | 17 | 27.5 | 10 |
---|
11.5 | 17.5 | 28 | 10.5 |
---|
12 | 18 | 29 | 11 |
---|
12.5 | 18.5 | 30 | 11.5 |
---|
13 | 19 | 30.5 | 12 |
---|
13.5 | 19.5 | 31 | 12.5 |
---|
1 | 20 | 31.5 | 13 |
---|
1.5 | 20.5 | 32 | 1 |
---|
2 | 21 | 32.5 | 1.5 |
---|
2.5 | 21.5 | 33 | 2 |
---|
3 | 22 | 34 | 2.5 |
---|
3.5 | 22.5 | 34.5 | 3 |
---|
4 | 23 | 35 | 3.5 |
---|
4.5 | 23.5 | 36 | 4 |
---|
5 | 23.66 | 36.5 | 4.5 |
---|
5.5 | 24 | 37 | 5 |
---|
6 | 24.5 | 38 | 5.5 |
---|
6.5 | 24.66 | 38.5 | 6 |
---|
7 | 25 | 39 | 6.5 |
---|
7.5 | 25.5 | 40 | 7 |
---|
8 | 26 | 40.5 | 7.5 |
---|
ADIDAS KIDS SIZE GUIDE
UK | HEEL-TOE | EUROPE | US |
---|
0k | 8.1 cm | 16 | 1k |
---|
1k | 9.0 cm | 17 | 2k |
---|
2k | 9.8 cm | 18 | 3k |
---|
3k | 10.6 cm | 19 | 4k |
---|
4k | 11.5 cm | 20 | 5k |
---|
5k | 12.3 cm | 21 | 5.5k |
---|
5.5k | 12.8 cm | 22 | 6k |
---|
6k | 13.2 cm | 23 | 6.5k |
---|
6.5k | 13.6 cm | 23 1/2 | 7k |
---|
7k | 14.0 cm | 24 | 7.5k |
---|
7.5k | 14.5 cm | 25 | 8k |
---|
8k | 14.9 cm | 25 1/2 | 8.5k |
---|
8.5k | 15.3 cm | 26 | 9k |
---|
9k | 15.7 cm | 26 1/2 | 9.5k |
---|
9.5k | 16.1 cm | 27 | 10k |
---|
10k | 16.6 cm | 28 | 10.5k |
---|
10.5k | 17.0 cm | 28 1/2 | 11k |
---|
11k | 17.4 cm | 29 | 11.5k |
---|
11.5k | 17.8 cm | 30 | 12k |
---|
12k | 18.3 cm | 30 1/2 | 12.5k |
---|
12.5k | 18.7 cm | 31 | 13k |
---|
13k | 19.1 cm | 31.5 | 13.5k |
---|
13.5k | 19.5 cm | 32 | 1 |
---|
1 | 20.0 cm | 33 | 1.5 |
---|
1.5 | 20.4 cm | 33 1/2 | 2 |
---|
2 | 20.8 cm | 34 | 2.5 |
---|
2.5 | 21.2 cm | 35 | 3 |
---|
3 | 21.6 cm | 35 1/2 | 3.5 |
---|
3.5 | 22.1 cm | 36 | 4 |
---|
4 | 22.5 cm | 36 2/3 | 4.5 |
---|
4.5 | 22.9 cm | 37 1/3 | 5 |
---|
5 | 23.3 cm | 38 | 5.5 |
---|
ASICS WOMEN SIZE GUIDE
Women Sizing
UK | EU | CM | US |
---|
3 | 35.5 | 22.5 | 5 |
---|
3.5 | 36 | 22.75 | 5.5 |
---|
4 | 37 | 23 | 6 |
---|
4.5 | 37.5 | 23.5 | 6.5 |
---|
5 | 38 | 24 | 7 |
---|
5.5 | 39 | 24.5 | 7.5 |
---|
6 | 39.5 | 25 | 8 |
---|
6.5 | 40 | 25.5 | 8.5 |
---|
7 | 40.5 | 25.75 | 9 |
---|
7.5 | 41.5 | 26 | 9.5 |
---|
8 | 42 | 26.5 | 10 |
---|
8.5 | 42.5 | 27.5 | 11 |
---|
9 | 43.5 | 27.5 | 11 |
---|
9.5 | 44 | 28 | 11.5 |
---|
10 | 44.5 | 28.5 | 12 |
---|
ASICS MEN SIZE GUIDE
Men
UK | EU | CM | US |
---|
3 | 36 | 22.5 | 4 |
---|
3.5 | 37 | 23 | 4.5 |
---|
4 | 37.5 | 23.5 | 5 |
---|
4.5 | 38 | 24 | 5.5 |
---|
5 | 39 | 24.5 | 6 |
---|
5.5 | 39.5 | 25 | 6.5 |
---|
6 | 40 | 25.25 | 7 |
---|
6.5 | 40.5 | 25.5 | 7.5 |
---|
7 | 41.5 | 26 | 8 |
---|
7.5 | 42 | 26.5 | 8.5 |
---|
8 | 42.5 | 27 | 9 |
---|
8.5 | 43.5 | 27.5 | 9.5 |
---|
9 | 44 | 28 | 10 |
---|
9.5 | 44.5 | 28.25 | 10.5 |
---|
10 | 45 | 28.5 | 11 |
---|
10.5 | 46 | 29 | 11.5 |
---|
11 | 46.5 | 29.5 | 12 |
---|
11.5 | 47 | 30 | 12.5 |
---|
12 | 48 | 30.5 | 13 |
---|
13 | 49 | 31 | 14 |
---|
14 | 50.5 | 32 | 15 |
---|
15 | 51.5 | 33 | 16 |
---|
Table caption
REEBOK WOMEN APPAREL SIZE GUIDE
Product Size | Waist | HIP | Inseam |
---|
XXS | 22.4-23.6" | 32.3-33.5" | 30.5" |
---|
XS | 24-26" | 34-36" | 30.7" |
---|
S | 27-28" | 37-38" | 30.9" |
---|
M | 29-31" | 39-41" | 31.1" |
---|
L | 32-34" | 42-43" | 31.3" |
---|
XL | 35-37" | 44-46" | 31.5" |
---|
2XL | 38-41" | 47-49" | 31.7" |
---|
REBOOK WOMEN FOOTWEAR SIZE GUIDE
USA Women | HEEL-toe | EUR | UK |
---|
5 | 8.7" | 35 | 2.5 |
---|
5.5 | 8.9" | 35.5 | 3 |
---|
6 | 9.1" | 36 | 3.5 |
---|
6.5 | 9.3" | 37 | 4 |
---|
7 | 9.4" | 37.5 | 4.5 |
---|
7.5 | 9.6" | 38 | 5 |
---|
8 | 9.8" | 38.5 | 5.5 |
---|
8.5 | 10" | 39 | 6 |
---|
9 | 10.3" | 40 | 6.5 |
---|
9.5 | 10.4" | 40.5 | 7 |
---|
10 | 10.6" | 41 | 7.5 |
---|
10.5 | 10.8" | 42 | 8 |
---|
11 | 11" | 42.5 | 8.5 |
---|
12 | 11.4" | 44 | 9.5 |
---|
REEBOK MEN APPAREL SIZE GUIDE
Men's Shirts & Tops Size Chart
Product Size | Waist | HIP | CHEST |
---|
XS | 27-29" | 32-34" | 32 - 34" |
---|
S | 30-32" | 35-37" | 35 - 37" |
---|
M | 32-35" | 37-40" | 37 - 40" |
---|
L | 35-39" | 40-44" | 40 - 44" |
---|
XL | 39-43" | 44-48" | 44 - 48" |
---|
2XL | 43-47" | 48-51" | 48 - 51" |
---|
3XL | 48-53" | 51-56" | 51 - 56" |
---|
Men's Pants & Bottom Size Chart
Product Size | Waist | HIP | Inseam |
---|
XS | 27-29" | 32-34" | 31.9" |
---|
S | 30-32" | 35-37" | 32.1" |
---|
M | 32-35" | 37-40" | 32.3" |
---|
L | 35-39" | 40-44" | 32.5" |
---|
XL | 39-43" | 44-48" | 32.7" |
---|
2XL | 43-47" | 48-51" | 32.5" |
---|
3XL | 48-53" | 51-56" | 32.3" |
---|
REEBOK MEN FOOTWEAR SIZE GUIDE
USA Men | Heel-Toe | EUR | UK |
---|
7 | 9.8" | 39 | 6 |
---|
7.5 | 10" | 40 | 6.5 |
---|
8 | 10.2" | 40.5 | 7 |
---|
8.5 | 10.4" | 41 | 7.5 |
---|
9 | 10.6" | 42 | 8 |
---|
9.5 | 10.8" | 42.5 | 8.5 |
---|
10 | 11" | 43 | 9 |
---|
10.5 | 11.2" | 44 | 9.5 |
---|
11 | 11.4" | 44.5 | 10 |
---|
11.5 | 11.6" | 45 | 10.5 |
---|
12 | 11.8" | 45.5 | 11 |
---|
12.5 | 12" | 46 | 11.5 |
---|
13 | 12.2" | 47 | 12 |
---|
13.5 | 12.4" | 48 | 12.5 |
---|
14 | 12.6" | 48.5 | 13 |
---|
14.5 | 12.8" | 49 | 13.5 |
---|
15 | 13" | 50 | 14 |
---|
PUMA MEN FOOTWEAR SIZE GUIDE
UK | EU | US |
---|
5 | 38 | 6 |
---|
5.5 | 38.5 | 6.5 |
---|
6 | 39 | 7 |
---|
6.5 | 40 | 7.5 |
---|
7 | 40.5 | 8 |
---|
7.5 | 41 | 8.5 |
---|
8 | 42 | 9 |
---|
8.5 | 42.5 | 9.5 |
---|
9 | 43 | 10 |
---|
9.5 | 44 | 10.5 |
---|
10 | 44.5 | 11 |
---|
10.5 | 45 | 11.5 |
---|
11 | 46 | 12 |
---|
11.5 | 46.5 | 12.5 |
---|
12 | 47 | 13 |
---|
13 | 48.5 | 14 |
---|
14 | 49.5 | 15 |
---|
15 | 51 | 16 |
---|
ADIDAS WOMEN APPAREL SIZE GUIDE
Product Size | Bust | Waist | Hips |
---|
2XS | 28.7-29.9" | 22.4-23.6" | 32.3-33.5" |
---|
XS | 30-32" | 24-26" | 34-36" |
---|
S | 33-35" | 27-28" | 37-38" |
---|
M | 36-37" | 29-31" | 39-41" |
---|
L | 38-40" | 32-34" | 42-43" |
---|
XL | 41-43" | 35-37" | 44-46" |
---|
2XL | 44-46" | 38-41" | 47-49" |
---|
ADIDAS MEN APPAREL SIZE GUIDE
Men's shirts & tops sizing
Product Size | Waist | HIP | Chest |
---|
XS | 27-29" | 32-34" | 31 - 33" |
---|
S | 30-32" | 35-37" | 34 - 37" |
---|
M | 32-35" | 37-40" | 37 - 40" |
---|
L | 35-39" | 40-44" | 40 - 44" |
---|
XL | 39-43" | 44-48" | 44 - 48" |
---|
2XL | 43-47" | 48-51" | 48 - 52" |
---|
3XL | 48-53" | 51-56" | 53 - 58" |
---|
Men's pants & shorts sizing
Product Size | Waist | HIP | Inseam |
---|
XS | 27-29" | 32-34" | 31.9" |
---|
S | 30-32" | 35-37" | 32.1" |
---|
M | 32-35" | 37-40" | 32.3" |
---|
L | 35-39" | 40-44" | 32.5" |
---|
XL | 39-43" | 44-48" | 32.7" |
---|
2XL | 43-47" | 48-51" | 32.5" |
---|
3XL | 48-53" | 51-56" | 32.3" |
---|
ADIDAS FOOTWEAR SIZE GUIDE
UK | HEEL-TOE | EUROPE | US - MEN | US - WOMEN |
---|
3.5 | 8.7" | 36 | 4 | 5 |
---|
4 | 8.9" | 36 2/3 | 4.5 | 5.5 |
---|
4.5 | 9.0" | 37 1/3 | 5 | 6 |
---|
5 | 9.2" | 38 | 5.5 | 6.5 |
---|
5.5 | 9.4" | 38 2/3 | 6 | 7 |
---|
6 | 9.5" | 39 1/3 | 6.5 | 7.5 |
---|
6.5 | 9.7" | 40 | 7 | 8 |
---|
7 | 9.9" | 40 2/3 | 7.5 | 8.5 |
---|
7.5 | 10.0" | 41 1/3 | 8 | 9 |
---|
8 | 10.2" | 42 | 8.5 | 9.5 |
---|
8.5 | 10.4" | 42 2/3 | 9 | 10 |
---|
9 | 10.5" | 43 1/3 | 9.5 | 10.5 |
---|
9.5 | 10.7" | 44 | 10 | 11 |
---|
10 | 10.9" | 44 2/3 | 10.5 | 11.5 |
---|
10.5 | 11.0" | 45 1/3 | 11 | 12 |
---|
11 | 11.2" | 46 | 11.5 | 12.5 |
---|
11.5 | 11.4" | 46 2/3 | 12 | 13 |
---|
12 | 11.5" | 47 1/3 | 12.5 | 13.5 |
---|
12.5 | 11.7" | 48 | 13 | 14 |
---|
13 | 11.9" | 48 2/3 | 13.5 | 14.5 |
---|
13.5 | 12.0" | 49 1/3 | 14 | 15 |
---|
14 | 12.2" | 50 | 14.5 | 15.5 |
---|