

USA Men | Heel-Toe | EUR | UK |
---|---|---|---|
7 | 9.8" | 39 | 6 |
7.5 | 10" | 40 | 6.5 |
8 | 10.2" | 40.5 | 7 |
8.5 | 10.4" | 41 | 7.5 |
9 | 10.6" | 42 | 8 |
9.5 | 10.8" | 42.5 | 8.5 |
10 | 11" | 43 | 9 |
10.5 | 11.2" | 44 | 9.5 |
11 | 11.4" | 44.5 | 10 |
11.5 | 11.6" | 45 | 10.5 |
12 | 11.8" | 45.5 | 11 |
12.5 | 12" | 46 | 11.5 |
13 | 12.2" | 47 | 12 |
13.5 | 12.4" | 48 | 12.5 |
14 | 12.6" | 48.5 | 13 |
14.5 | 12.8" | 49 | 13.5 |
15 | 13" | 50 | 14 |
Weight | 2 kg |
---|---|
AgeGroup | ADULT |
SportsCode | SWIM |
Gender | MEN |
Color | Black |
Size | EU 40.5 / US 8, EU 42 / US 9, EU 43 / US 10, EU 44.5 / US 11, EU 45.5 / US 12, EU 47 / US 13 |
Reviews
There are no reviews yet.