No products in the cart.
PUMA MEN FOOTWEAR SIZE GUIDE
UK | EU | US |
---|---|---|
5 | 38 | 6 |
5.5 | 38.5 | 6.5 |
6 | 39 | 7 |
6.5 | 40 | 7.5 |
7 | 40.5 | 8 |
7.5 | 41 | 8.5 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 44 | 10.5 |
10 | 44.5 | 11 |
10.5 | 45 | 11.5 |
11 | 46 | 12 |
11.5 | 46.5 | 12.5 |
12 | 47 | 13 |
13 | 48.5 | 14 |
14 | 49.5 | 15 |
15 | 51 | 16 |
UK | EU | US |
---|---|---|
5 | 38 | 6 |
5.5 | 38.5 | 6.5 |
6 | 39 | 7 |
6.5 | 40 | 7.5 |
7 | 40.5 | 8 |
7.5 | 41 | 8.5 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 44 | 10.5 |
10 | 44.5 | 11 |
10.5 | 45 | 11.5 |
11 | 46 | 12 |
11.5 | 46.5 | 12.5 |
12 | 47 | 13 |
13 | 48.5 | 14 |
14 | 49.5 | 15 |
15 | 51 | 16 |
₨ 10,080₨ 16,800 (-40%)
Weight | 2 kg |
---|---|
ArticleSeries | NRGY |
AgeGroup | ADULT |
SportsCode | RUNNING |
Gender | MEN |
Color | Grey |
Size | 10, 11, 12, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 |
₨ 10,080₨ 16,800 (-40%)
Reviews
There are no reviews yet.