No products in the cart.
ADIDAS GIRL APPAREL SIZE GUIDE
Product label | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIP | INSEAM |
---|---|---|---|---|---|
5-6 Years 116 | 44 - 46" | 23 - 24" | 22 - 22" | 24.5 - 25" | 20.5" |
6-7 Years 122 | 47 - 48" | 24 - 25" | 22.5 - 22.5" | 25.5 - 26" | 22" |
7-8 Years 128 | 49 - 50" | 25 - 25" | 22.5 - 23" | 26 - 27" | 23.5" |
8-9 Years 134 | 51 - 53" | 26 - 27" | 23 - 23.5" | 28 - 29" | 25" |
9-10 Years 140 | 54 - 55" | 27 - 28" | 24 - 24.5" | 29 - 30.5" | 26" |
10-11 Years 146 | 56 - 57" | 28.5 - 29.5" | 24.5 - 25" | 30.5 - 31.5" | 27" |
11-12 Years 152 | 58 - 60" | 29.5 - 30.5" | 25 - 26" | 32 - 33" | 28" |
12-13 Years 158 | 61 - 62" | 31 - 31.5" | 26 - 26" | 33.5 - 34" | 29" |
13-14 Years 164 | 63 - 65" | 32 - 32.5" | 26.5 - 26.5" | 34 - 34.5" | 31" |
14-15 Years 170 | 66 - 67" | 32.5 - 34.5" | 27 - 27.5" | 35 - 36" | 32" |
Reviews
There are no reviews yet.