No products in the cart.
ADIDAS KIDS SIZE GUIDE
UK | HEEL-TOE | EUROPE | US |
---|---|---|---|
0k | 8.1 cm | 16 | 1k |
1k | 9.0 cm | 17 | 2k |
2k | 9.8 cm | 18 | 3k |
3k | 10.6 cm | 19 | 4k |
4k | 11.5 cm | 20 | 5k |
5k | 12.3 cm | 21 | 5.5k |
5.5k | 12.8 cm | 22 | 6k |
6k | 13.2 cm | 23 | 6.5k |
6.5k | 13.6 cm | 23 1/2 | 7k |
7k | 14.0 cm | 24 | 7.5k |
7.5k | 14.5 cm | 25 | 8k |
8k | 14.9 cm | 25 1/2 | 8.5k |
8.5k | 15.3 cm | 26 | 9k |
9k | 15.7 cm | 26 1/2 | 9.5k |
9.5k | 16.1 cm | 27 | 10k |
10k | 16.6 cm | 28 | 10.5k |
10.5k | 17.0 cm | 28 1/2 | 11k |
11k | 17.4 cm | 29 | 11.5k |
11.5k | 17.8 cm | 30 | 12k |
12k | 18.3 cm | 30 1/2 | 12.5k |
12.5k | 18.7 cm | 31 | 13k |
13k | 19.1 cm | 31.5 | 13.5k |
13.5k | 19.5 cm | 32 | 1 |
1 | 20.0 cm | 33 | 1.5 |
1.5 | 20.4 cm | 33 1/2 | 2 |
2 | 20.8 cm | 34 | 2.5 |
2.5 | 21.2 cm | 35 | 3 |
3 | 21.6 cm | 35 1/2 | 3.5 |
3.5 | 22.1 cm | 36 | 4 |
4 | 22.5 cm | 36 2/3 | 4.5 |
4.5 | 22.9 cm | 37 1/3 | 5 |
5 | 23.3 cm | 38 | 5.5 |
Reviews
There are no reviews yet.